El portugués, que posee un balance de 31 victorias y 7 empates en este tiempo, no conoce además en su carrera la derrota como local en ninguna competición nacional durante este mes
José Mourinho finalizó en Anoeta un mes de octubre en el que está invicto desde hace siete años (31 victorias y 7 empates), concretamente desde que el 16 de octubre del año 2004 cayera ante el Manchester City dirigiendo al Chelsea. El portugués además no conoce en su carrera la derrota como local en ninguna competición nacional (ya sea en Portugal, Inglaterra, Italia o España) durante los 31 días del presente mes.
Desde que cayera ante el Manchester City dirigiendo al Chelsea en octubre del año 2004, José Mourinho se mantiene invicto en octubre. Han pasado desde entonces siete años y 38 partidos en seis competiciones diferentes (Premier League, Carling Cup, Champions League, Calcio, Liga y Copa del Rey), en los que el luso encadena 31 victorias y 7 empates con los tres equipos a los que ha dirigido durante este periodo de tiempo (Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid).
Además, el técnico portugués, que ha entrenado en Portugal, Inglaterra, Italia y España, no conoce durante su carrera la derrota como local en ninguna competición nacional durante los 31 días de octubre.
Invicto en 56 de los 59 partidos que ha dirigido en octubre José Mourinho ha entrado en liza en un total de 59 partidos en el mes de octubre desde que comenzase a entrenar en la élite. El portugués tiene un balance de 43 victorias, 13 empates y tan sólo 3 derrotas (las dos primeras con el Oporto ante el Polonia Varsovia en la Europa League y el Real Madrid en la Champions, y la última con el Chelsea ante el Manchester City en la Premier). Por tanto, el técnico del Real Madrid ha estado invicto en el 95% de los choques que ha dirigido.
Además, el técnico portugués, que ha entrenado en Portugal, Inglaterra, Italia y España, no conoce durante su carrera la derrota como local en ninguna competición nacional durante los 31 días de octubre.
Invicto en 56 de los 59 partidos que ha dirigido en octubre José Mourinho ha entrado en liza en un total de 59 partidos en el mes de octubre desde que comenzase a entrenar en la élite. El portugués tiene un balance de 43 victorias, 13 empates y tan sólo 3 derrotas (las dos primeras con el Oporto ante el Polonia Varsovia en la Europa League y el Real Madrid en la Champions, y la última con el Chelsea ante el Manchester City en la Premier). Por tanto, el técnico del Real Madrid ha estado invicto en el 95% de los choques que ha dirigido.
MOURINHO, SIETE AÑOS INVICTO EN OCTUBRE | ||||
Equipo | Fecha | Competición | Rival | Resultado |
Chelsea | 20/10/2004 | Champions League | CSKA Moscú | 2-0 |
23/10/2004 | Premier League | Blackburn | 4-0 | |
27/10/2004 | Carling Cup | West Ham | 1-0 | |
30/10/2004 | Premier League | West Bromwich | 1-4 | |
02/10/2005 | Premier League | Liverpool | 1-4 | |
15/10/2005 | Premier League | Chelsea | 5-1 | |
19/10/2005 | Champions League | Betis | 4-0 | |
23/10/2005 | Premier League | Everton | 1-1 | |
29/10/2005 | Premier League | Blacburn | 4-2 | |
14/10/2006 | Premier League | Reading | 0-1 | |
18/10/2006 | Champions League | Barcelona | 1-0 | |
21/10/2006 | Premier League | Portsmouth | 2-1 | |
25/10/2006 | Carling Cup | Blackburn | 0-2 | |
28/10/2006 | Premier League | Sheffield United | 0-2 | |
31/10/2006 | Champions League | Barcelona | 2-2 | |
Inter de Milán | 01/10/2008 | Champions League | Werder Bremen | 1-1 |
04/10/2008 | Calcio | Bolonia | 2-1 | |
19/10/2008 | Calcio | Roma | 0-4 | |
22/10/2008 | Champions League | Anorthosis | 1-0 | |
26/10/2008 | Calcio | Genoa | 0-0 | |
29/10/2008 | Calcio | Fiorentina | 0-0 | |
03/10/2009 | Calcio | Udinese | 2-1 | |
17/10/2009 | Calcio | Genova | 0-5 | |
20/10/2009 | Champions League | Dinamo de Kiev | 2-2 | |
24/10/2009 | Calcio | Catania | 2-1 | |
29/10/2009 | Calcio | Palermo | 5-3 | |
Real Madrid | 03/10/2010 | Liga | Deportivo | 6-1 |
16/10/2010 | Liga | Málaga | 1-4 | |
19/10/2010 | Champions League | Milan | 2-0 | |
23/10/2010 | Liga | Racing | 6-1 | |
26/10/2010 | Copa del Rey | Murcia | 0-0 | |
30/10/2010 | Liga | Hércules | 1-3 | |
02/10/2011 | Liga | Espanyol | 0-4 | |
15/10/2011 | Liga | Betis | 4-1 | |
18/10/2011 | Champions League | Lyon | 4-0 | |
22/10/2011 | Liga | Málaga | 0-4 | |
26/10/2011 | Liga | Villarreal | 3-0 | |
29/10/2011 | Liga | Real Sociedad | 0-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario