Ganaron todos los equipos del club a excepción del Juvenil A, que acabó 4-4 contra el Diocesano
Gran fin de semana para todos los equipos del Real Madrid, ya que ninguno de los 21 que componen las secciones de fútbol y baloncesto han caído derrotados en sus respectivos encuentros. Ganaron 20 y tan sólo se registró un empate, el del Juvenil A, el pasado sábado ante el Diocesano (4-4). En la sección de baloncesto hubo pleno de victorias para los siete equipos que la componen.
En fútbol, seis de las victorias se consiguieron a domicilio, sinónimo del potencial de todas las categorías. En baloncesto sí que hubo pleno de victorias. El primer equipo, por ejemplo, logró el séptimo triunfo de la Liga Endesa y es colíder. Además, hay que destacar la victoria del Cadete B a domicilio frente al Asefa Estudiantes, con una plantilla de edad inferior.
FÚTBOL | BALONCESTO | ||
Partido | Resultado | Partido | Resultado |
Valencia-Real Madrid | 2-3 | Real Madrid-Lagun Aro | 82-74 |
Castilla-Lugo | 1-0 | EBA-Azuqueca | 71-58 |
Fortuna-Real Madrid C | 0-2 | Júnior-Torrejón | 76-65 |
Juvenil A-Diocesano | 4-4 | Cadete A-Real Canoe | 96-63 |
Getafe-Juvenil B | 1-3 | Asefa Estudiantes A-Cadete B | 78-80 |
Juvenil C-Concepción | 3-0 | Torrejón-Infantil A | 62-81 |
Leganés-Cadete A | 0-3 | Infantil B-Colegio El Prado | 68-17 |
Cadete B-R. Majadahonda | 3-1 | | |
Infantil A-Getafe | 4-0 | ||
Adepo-Infantil B | 0-8 | ||
Pozuelo-Alevín A | 1-10 | ||
Alevín B-Alameda | 2-1 | ||
Benjamín A-N. Mejorada | 6-0 | ||
Benjamín B-San Roque | 6-2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario